Engrasador de rodamientos MOOSE UTILITY - Rodamientos delanteros/traseros - 30 mm - Can Am 500-1065-PU
Engrasador de rodamientos MOOSE UTILITY - Rodamientos delanteros/traseros - 30 mm - Can Am 500-1065-PU está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
- Ofrecemos envío rápido y GRATUITO dentro de los EE. UU. continentales para pedidos superiores a $ 99,00.
- Para obtener más información sobre el envío, incluidas nuestras bajas tarifas de envío internacional, consulte nuestra Política de envío .
Asesoramiento de expertos
Asesoramiento de expertos
Estamos aquí para ayudarte a elegir el mejor producto para tu vehículo. Contáctanos en cualquier momento. Respondemos a todas tus preguntas en pocas horas o al siguiente día hábil.
Engrasador de rodamientos MOOSE UTILITY - Rodamientos delanteros/traseros - 30 mm - Can Am 500-1065-PU está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
- Se encarga de todo el trabajo sucio por usted: simplemente retire la rueda y la tuerca del eje, deslice el engrasador en su lugar y llénelo de grasa.
- Incluso los cojinetes viejos se beneficiarán, eliminando el agua o la suciedad que pueda haberse acumulado en el cojinete, lo que podría causar una falla prematura.
- Mantenlos funcionando por más tiempo y con más fuerza
| 2022 | Can-Am | Comandante 1000R X MR 4x4 | - | - |
| 2022 | Can-Am | Comandante Max 1000R XT-P 4x4 | - | - |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 MR 4x4 | - | - |
| 2021-2022 | Can-Am | Comandante 1000R XT-P 4x4 | - | - |
| 2021 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 Lone Star 4x4 | - | - |
| 2020-2022 | Can-Am | Outlander 650 Edición Mossy Oak 4x4 | - | - |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X XC | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 4x4 | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 DPS 4x4 | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender 1000 HD10 Limited 4x4 | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 Limited 4x4 | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 XT 4x4 | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Cabina Defender 800R HD8 DPS | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 DPS 4x4 | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 6x6 | - | - |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender 1000 HD10 XT 6x6 | - | - |
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT 6x6 | - | - |
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS 6x6 | - | - |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 4x4 | - | - |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X MR 4x4 | - | - |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS 4x4 | - | - |
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander 850 4x4 | - | - |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X RC 4x4 | - | - |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS 4x4 | - | - |
| 2019-2021 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 X MR 4x4 | - | - |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS 4x4 | - | - |
| 2018-2022 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS 4x4 | - | - |
| 2018-2022 | Can-Am | Comandante 1000R DPS 4x4 | - | - |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 1000R X XC 4x4 | - | - |
| 2018-2022 | Can-Am | Comandante 1000R XT 4x4 | - | - |
| 2018-2022 | Can-Am | Comandante Max 1000R XT 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender 800R HD8 XT 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max 800 HD8 XT 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 XT 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender XT 1000 HD10 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max 800 HD8 DPS 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 DPS 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 Lone Star 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender 1000 HD10 X MR 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Outlander Max 850 Edición Norte 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max 800 HD8 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | Can-Am | Outlander 850 Edición Norte 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 XT Cabina 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender 800R HD8 XT CABINA 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 XT Cabina 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Comandante 1000R LTD 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Comandante Max 1000R LTD 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 XT-P 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 Mossy Oak Edición de caza 4x4 | - | - |
| 2018-2019, 2021 | Can-Am | Outlander Max 650 Edición Norte 4x4 | - | - |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander 650 Edición Norte 4x4 | - | - |
| 2018, 2021-2022 | Can-Am | Comandante Max 1000R DPS 4x4 | - | - |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000R Mossy Oak Edición de caza 4x4 | - | - |
| 2018 | Can-Am | Defender 1000 HD10 4x4 | - | - |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 570 X MR 4x4 | - | - |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander Max 570 4x4 | - | - |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 570 4x4 | - | - |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Edición de caza 4x4 | - | - |
| 2017-2022 | Can-Am | Renegado 850 X XC 4x4 | - | - |
| 2017-2022 | Can-Am | Renegado 570 4x4 | - | - |
| 2017-2022 | Can-Am | Renegado 850 4x4 | - | - |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender 500R HD5 4x4 | - | - |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender 500 HD5 DPS 4x4 | - | - |
| 2017-2021 | Can-Am | Renegado 570 X MR 4x4 | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Outlander 1000R Mossy Oak Edición de caza 4x4 | - | - |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 650 DPS 6x6 | - | - |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R X MR 4x4 | - | - |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R XC DPS 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 850 XT-P 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 850 XT 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 570 DPS 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 1000R X MR 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 570 XT 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 570 XT 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 1000R XT 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000R LTD 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 DPS 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 XT-P 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 X MR 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 XT 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegado 1000R X MR 4x4 | - | - |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegado 1000R X XC 4x4 | - | - |
| 2016-2020 | Can-Am | Comandante Max 800R DPS 4x4 | - | - |
| 2016-2019 | Can-Am | Outlander 1000R DPS 4x4 | - | - |
| 2016-2019 | Can-Am | Renegado 1000R 4x4 | - | - |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R DPS 4x4 | - | - |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 4x4 | - | - |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R XC 4x4 | - | - |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X XC 4x4 | - | - |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS 4x4 | - | - |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X MR 4x4 | - | - |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R 4x4 | - | - |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R X RS 4x4 | - | - |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Edición de caza 4x4 | - | - |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 LE 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max L 570 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max L 570 DPS 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R X DS 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 Mossy Oak Edición de caza 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X DS 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R X RS 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 X MR 4x4 | - | - |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 DPS 4x4 | - | - |
| 2015-2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT 6x6 | - | - |
| 2015-2017 | Can-Am | Comandante Max 1000 LTD 4x4 | - | - |
| 2015-2017 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R X DS 4x4 | - | - |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R X DS 4x4 | - | - |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander 650 XT 6x6 | - | - |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 DPS 4x4 | - | - |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max L 500 DPS 4x4 | - | - |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max L 500 4x4 | - | - |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 4x4 | - | - |
| 2015 | Can-Am | Maverick Turbo 1000 X DS 4x4 | - | - |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 X DS 4x4 | - | - |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X MR DPS 4x4 | - | - |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo X DS | - | - |
| 2014-2017 | Can-Am | Comandante Max 1000 DPS 4x4 | - | - |
| 2014-2017 | Can-Am | Comandante Max 1000 XT 4x4 | - | - |
| 2014-2017 | Can-Am | Comandante 1000 XT-P 4x4 | - | - |
| 2014-2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4x4 | - | - |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4x4 | - | - |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R X RS DPS 4x4 | - | - |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000R X RS DPS 4x4 | - | - |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000R X XC DPS 4x4 | - | - |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 X MR 4x4 | - | - |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 X RS 4x4 | - | - |
| 2013-2022 | Can-Am | Outlander 650 X MR 4x4 | - | - |
| 2013-2022 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS 4x4 | - | - |
| 2013-2022 | Can-Am | Outlander 650 DPS 4x4 | - | - |
| 2013-2020 | Can-Am | Comandante 800R DPS 4x4 | - | - |
| 2013-2017 | Can-Am | Comandante 1000 DPS 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 XT 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 LTD 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 DPS 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 DPS 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander Max 500 DPS 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 500 DPS 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 X MR 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Renegado 1000 X XC 4x4 | - | - |
| 2013-2015 | Can-Am | Renegado 1000 4x4 | - | - |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R DPS 4x4 | - | - |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R DPS 4x4 | - | - |
| 2012-2020 | Can-Am | Comandante 800R XT 4x4 | - | - |
| 2012-2020 | Can-Am | Comandante 800R 4x4 | - | - |
| 2012-2017 | Can-Am | Comandante 1000 LTD 4x4 | - | - |
| 2012-2017 | Can-Am | Comandante 1000 XT 4x4 | - | - |
| 2012-2014 | Can-Am | Comandante 1000 4x4 | - | - |
| 2012-2013 | Can-Am | Comandante 1000 X 4x4 | - | - |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 800R X MR 4x4 | - | - |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R X XC EFI 4x4 | - | - |
| 2010-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R XT-P 4x4 | - | - |
| 2010-2014 | Can-Am | Renegado 800R X XC 4x4 | - | - |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 XT-P 4x4 | - | - |
| 2010-2011, 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R XT-P 4x4 | - | - |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 XT-P 4x4 | - | - |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 LTD 4x4 | - | - |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 XT-P 4x4 | - | - |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 XT-P 4x4 | - | - |
| 2009-2022 | Can-Am | Outlander Max 650 XT 4x4 | - | - |
| 2009-2022 | Can-Am | Outlander 650 4x4 | - | - |
| 2009-2022 | Can-Am | Outlander 650 XT 4x4 | - | - |
| 2009-2015 | Can-Am | Outlander Max 650 4x4 | - | - |
| 2009-2015 | Can-Am | Outlander Max 500 XT 4x4 | - | - |
| 2009-2015 | Can-Am | Outlander 500 XT 4x4 | - | - |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 800R XT 4x4 | - | - |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 800R 4x4 | - | - |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 500 4x4 | - | - |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R XT 4x4 | - | - |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 4x4 | - | - |
| 2009-2014 | Can-Am | Renegado 800R 4x4 | - | - |
| 2009-2014 | Can-Am | Renegado 500 4x4 | - | - |
| 2009-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI 4x4 | - | - |
| 2009-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R LTD EFI 4x4 | - | - |
| 2009-2011 | Can-Am | Outlander Max 400 XT 4x4 | - | - |
| 2009-2011 | Can-Am | Outlander 400 XT 4x4 | - | - |
| 2009-2011 | Can-Am | Outlander Max 400 4x4 | - | - |
| 2009-2011 | Can-Am | Outlander 400 4x4 | - | - |
| 2009 | Can-Am | Renegado 800R X EFI 4x4 | - | - |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI 4x4 | - | - |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO XT EFI 4x4 | - | - |
| 2008 | Can-Am | Renegado 800 HO X EFI 4x4 | - | - |
| 2008 | Can-Am | Renegado 500 HO EFI 4x4 | - | - |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 500 HO XT EFI 4x4 | - | - |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI 4x4 | - | - |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 500 HO XT 4x4 | - | - |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO LTD EFI 4x4 | - | - |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 | - | - |
| 2007-2008 | Can-Am | Renegado 800 HO EFI 4x4 | - | - |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI 4x4 | - | - |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO XT EFI 4x4 | - | - |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 650 HO XT 4x4 | - | - |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 800 HO XT EFI 4x4 | - | - |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 650 HO EFI 4x4 | - | - |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI 4x4 | - | - |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 650 HO XT EFI 4x4 | - | - |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 800 HO EFI 4x4 | - | - |
| 2005-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO XT 4x4 | - | - |
| 2004-2008 | Can-Am | Outlander 400 HO XT 4x4 | - | - |
| 2004-2008 | Can-Am | Outlander 400 HO 4x4 | - | - |
| 2004-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO 4x4 | - | - |
| 2004 | Can-Am | Outlander 400 HO 4x2 | - | - |
Divulgación de ajuste
Esta información de referencia rápida sobre el ajuste se proporciona para dirigirle a la información de nuestro catálogo y del fabricante. Consulte las publicaciones y/o sitios web del fabricante para obtener información específica sobre el ajuste y la aplicación, así como otra información importante. Esta información de ajuste se basa en la versión de fábrica de la motocicleta o unidad en cuestión, y cualquier accesorio añadido o modificación podría invalidar la información de referencia rápida proporcionada.
Reseñas (0)
Reseñas (0)
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.
