Asiento SADDLEMEN Roadsofa™ - Costura de celosía - Costura roja - sin respaldo - FLH/FLT '08-'23 A808-07B-182RED
Asiento SADDLEMEN Roadsofa™ - Costura de celosía - Costura roja - sin respaldo - FLH/FLT '08-'23 A808-07B-182RED está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
- Ofrecemos envío rápido y GRATUITO dentro de los EE. UU. continentales para pedidos superiores a $ 99,00.
- Para obtener más información sobre el envío, incluidas nuestras bajas tarifas de envío internacional, consulte nuestra Política de envío .
Asesoramiento de expertos
Asesoramiento de expertos
Estamos aquí para ayudarte a elegir el mejor producto para tu vehículo. Contáctanos en cualquier momento. Respondemos a todas tus preguntas en pocas horas o al siguiente día hábil.
Descripción
Descripción
- El soporte lumbar alto y el asiento del conductor ancho sostienen la espalda y las piernas para una comodidad superior, mientras que la punta aerodinámica mejora el alcance del conductor al suelo.
- SaddleGel™ en la parte delantera y trasera reduce la presión del coxis y aumenta la circulación y la comodidad tanto para el conductor como para el pasajero.
- Se puede comprar con o sin respaldo para el conductor, que se pliega hacia adelante y tiene ajustes independientes para la posición longitudinal, la altura y el ángulo.
- El respaldo del pasajero a juego (se vende por separado) completa el aspecto personalizado.
- Diseñado y fabricado en EE. UU.
- Soporte lumbar de 5-1/2" (13,97 cm).
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Planeador de carretera ST FLTRXST | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Policía FLHTPI | - | - |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Estándar EFI FLHTI | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Filtro EFI Road Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Águila Gritona Electra Glide Ultra Clásica FLHTCUSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Águila gritando Road King FLHRSE4 | - | - |
Divulgación de ajuste
Esta información de referencia rápida sobre el ajuste se proporciona para dirigirle a la información de nuestro catálogo y del fabricante. Consulte las publicaciones y/o sitios web del fabricante para obtener información específica sobre el ajuste y la aplicación, así como otra información importante. Esta información de ajuste se basa en la versión de fábrica de la motocicleta o unidad en cuestión, y cualquier accesorio añadido o modificación podría invalidar la información de referencia rápida proporcionada.
Reseñas (0)
Reseñas (0)
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.
