Asiento SADDLEMEN Step-Up - Panal - Dyna '06-'17 806-04-177
Asiento SADDLEMEN Step-Up - Panal - Dyna '06-'17 806-04-177 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
- Ofrecemos envío rápido y GRATUITO dentro de los EE. UU. continentales para pedidos superiores a $ 99,00.
- Para obtener más información sobre el envío, incluidas nuestras bajas tarifas de envío internacional, consulte nuestra Política de envío .
Asesoramiento de expertos
Asesoramiento de expertos
Estamos aquí para ayudarte a elegir el mejor producto para tu vehículo. Contáctanos en cualquier momento. Respondemos a todas tus preguntas en pocas horas o al siguiente día hábil.
Descripción
Descripción
- Proporciona 6" (15,24 cm) de soporte lumbar.
- Cada asiento combina un interior Gel-Core™ y Ultra-Foam™ para crear una espuma con un equilibrio óptimo de compresión y resiliencia para un asiento orientado al rendimiento.
- El exclusivo proceso de moldeado de Ultra-Foam crea una espuma autoadhesiva, resistente a los elementos y sellada contra el agua, que mejora la durabilidad y la comodidad del asiento.
- El núcleo de gel co-moldeado es el mayor avance en comodidad en asientos de motocicletas desde la creación de la suspensión de motocicletas.
- El patrón de panal incorpora una geometría moderna en una elegante funda de asiento.
- El área lumbar alta te mantiene fijado al asiento.
- Se instala fácilmente con todo el hardware de montaje necesario e instrucciones incluidas.
- Diseñado y fabricado en EE. UU.
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD de cambio de sentido | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Bob gordo FXDF | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Águila gritadora Dyna FXDSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Águila gritando Dyna FXDSE | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2006-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | EFI FXDWGI de planeo ancho | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Planeamiento ancho FXDWG | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
Divulgación de ajuste
Esta información de referencia rápida sobre el ajuste se proporciona para dirigirle a la información de nuestro catálogo y del fabricante. Consulte las publicaciones y/o sitios web del fabricante para obtener información específica sobre el ajuste y la aplicación, así como otra información importante. Esta información de ajuste se basa en la versión de fábrica de la motocicleta o unidad en cuestión, y cualquier accesorio añadido o modificación podría invalidar la información de referencia rápida proporcionada.| TIPO | ASIENTO PARA DOS PERSONAS |
| MODELO | PASO A ADELANTE |
| COLOR BASE | NEGRO |
| MATERIAL | SADDLEHYDE™ |
| MATERIAL DE RELLENO | ESPUMA / GELCORE™ / GEL / ULTRAESPUMA |
| DECORACIÓN | PANAL |
| LONGITUD TOTAL DEL ASIENTO | 29" |
| LONGITUD DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR | 13" |
| ANCHO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR | 12" |
| LONGITUD DEL ASIENTO TRASERO | 13" |
| ANCHO DEL ASIENTO TRASERO | 7" |
Reseñas (0)
Reseñas (0)
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.
