Asiento calefactable de alcance extendido SADDLEMEN Roadsofa - Negro - sin respaldo 808-07B-188HCT
Asiento calefactable de alcance extendido SADDLEMEN Roadsofa - Negro - sin respaldo 808-07B-188HCT está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
- Ofrecemos envío rápido y GRATUITO dentro de los EE. UU. continentales para pedidos superiores a $ 99,00.
- Para obtener más información sobre el envío, incluidas nuestras bajas tarifas de envío internacional, consulte nuestra Política de envío .
Asesoramiento de expertos
Asesoramiento de expertos
Estamos aquí para ayudarte a elegir el mejor producto para tu vehículo. Contáctanos en cualquier momento. Respondemos a todas tus preguntas en pocas horas o al siguiente día hábil.
Descripción
Descripción
- El estilo de fibra de carbono (CF) presenta costuras plateadas y apariencia de fibra de carbono al tiempo que brinda comodidad y estabilidad.
- El diseño de alcance extendido extiende el área del asiento del conductor 2" completos desde la posición del asiento original
- El ajuste de calor de dos niveles se conecta fácilmente al sistema eléctrico de la bicicleta.
- Elementos calefactores controlados independientemente para el conductor y el pasajero.
- Los LED de colores brillantes indican el nivel de calor.
- El estilo y la función del asiento no se ven afectados por los interruptores ni el cableado.
- El diseño refinado de cojín dividido separa la superficie del asiento del soporte lumbar para reducir la presión sobre el coxis/espalda para una máxima comodidad de largo alcance.
- Cuenta con una combinación de espuma de densidad progresiva e inserciones GelCore™ para una comodidad superior del conductor y el pasajero.
- Área del pasajero diseñada para la comodidad y que permite una visión clara de la carretera.
- Viene con calentador
- La zona lumbar mide 6,0"
- Diseñado y fabricado en EE. UU.
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Planeador de carretera ST FLTRXST | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | El renacimiento de Electra Glide | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Policía FLHTPI | - | - |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Estándar EFI FLHTI | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Filtro EFI Road Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Águila Gritona Electra Glide Ultra Clásica FLHTCUSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Águila gritando Road King FLHRSE4 |
Reseñas (0)
Reseñas (0)
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.
