Kit de manómetros universal KOSO NORTH AMERICA de 6 piezas - Plateado para Harley BA050901
Kit de manómetros universal KOSO NORTH AMERICA de 6 piezas - Plateado para Harley BA050901 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
Envío rápido y GRATUITO en pedidos superiores a $99 (EE. UU. continentales) y tarifas de envío internacionales bajas
- Ofrecemos envío rápido y GRATUITO dentro de los EE. UU. continentales para pedidos superiores a $ 99,00.
- Para obtener más información sobre el envío, incluidas nuestras bajas tarifas de envío internacional, consulte nuestra Política de envío .
Asesoramiento de expertos
Asesoramiento de expertos
Estamos aquí para ayudarte a elegir el mejor producto para tu vehículo. Contáctanos en cualquier momento. Respondemos a todas tus preguntas en pocas horas o al siguiente día hábil.
Descripción
Descripción
- Conectar y usar
- Pantalla LCD intercambiable en rojo y azul
- El velocímetro de 4" incluye odómetro, cuentakilómetros parcial y reloj.
- El tacómetro de 4" también muestra la posición de la marcha, el control de crucero y las funciones del ABS.
- El medidor de combustible de 2" muestra el porcentaje de combustible restante
- El voltímetro de 2" muestra 8-16 V CC
- Los medidores también se pueden comprar individualmente.
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Triciclo Street Glide FLHXXX | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Águila Gritona Electra Glide Ultra Clásica FLHTCUSE3 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Águila Gritona Electra Glide Ultra Clásica FLHTCUSE2 | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Águila Gritona Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Filtro EFI Road Glide | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Estándar EFI FLHTI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT estándar | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | Águila gritando Electra Glide FLHTCSE | - | - |
Divulgación de ajuste
Esta información de referencia rápida sobre el ajuste se proporciona para dirigirle a la información de nuestro catálogo y del fabricante. Consulte las publicaciones y/o sitios web del fabricante para obtener información específica sobre el ajuste y la aplicación, así como otra información importante. Esta información de ajuste se basa en la versión de fábrica de la motocicleta o unidad en cuestión, y cualquier accesorio añadido o modificación podría invalidar la información de referencia rápida proporcionada.
Reseñas (0)
Reseñas (0)
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.


